濕式溢流型球磨機價格相對便宜,生產(chǎn)率高,產(chǎn)品過粉碎現(xiàn)象少,對物料適應性強,可連續(xù)生產(chǎn),破碎比大,因此,從磨礦作業(yè)的經(jīng)濟效果角度來說,多數(shù)選廠會采用濕式球磨機。濕式球磨機工作的時候是需要注水的,恰當?shù)淖⑺兄诩庸ぱ心ァ?
濕式溢流型球磨機設備的適用范圍較廣,可處理各種金屬和非金屬礦石,常見的包括金礦、銀礦、銅礦、鋰電池、電路板回收、鐵氧體磁塊、鉀長石、巖金礦、砂金、磷礦、鐵礦、鉬礦、長石礦、螢石礦等。
只要確保物料遇水不會導致最終產(chǎn)品質(zhì)量受影響,都可采用濕式溢流型球磨機設備,需要進行選別處理的礦石通常采用濕式溢流型球磨機設備進行處理。
1、濕式溢流型球磨機設備節(jié)能效果更好;
2、濕式溢流型球磨機設備效率高,性價比高,比較常用;
3、濕式溢流型球磨機設備啟動快,耗能低;
4、對物料的適應性強,破碎比大;
5、易于調(diào)節(jié)粉磨物料的成品細度,可連續(xù)生產(chǎn)。
濕式溢流型球磨機設備的由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成,出料口是喇叭狀,內(nèi)置螺旋裝置,方便排除料,結(jié)構(gòu)簡單。
濕式溢流型球磨機設備需要在磨礦過程中加入適量水或無水乙醇,合格的物料經(jīng)排料部分排出筒外,不合格物料再次返回至濕式球磨機內(nèi)進行再磨。
濕式球磨機工作原理:電機通過減速減速裝置驅(qū)動筒體回轉(zhuǎn),筒體仙的碎礦石和鋼球在筒體回轉(zhuǎn)時受摩擦力和離心力作用被襯板帶到一定高度后由于重力作用,便產(chǎn)生拋落和泄落,礦石在沖擊和研磨作用下逐步被粉碎。被粉碎的礦石經(jīng)排料部分排出筒外。
排出的礦物在螺旋分級機中經(jīng)分級合格產(chǎn)品后,粗砂通過聯(lián)合進料器再回到濕式溢流型球磨機設備內(nèi)繼續(xù)粉磨。供料機連續(xù)均勻地喂料,礦石經(jīng)聯(lián)合進料器連續(xù)均勻地進入球磨機,被磨碎的物料源源不斷地從球磨機中排出。球磨機是可以每天24小時工作的粉磨設備。
型號 | 筒體直徑 (mm) |
筒體長度 (mm) |
最大裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 長x寬x高(mm) |
重量 (kg) |
Ф750×1800 | 750 | 1800 | 0.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.4-1.1 | 7.5 | 4043×1450×1200 | 4350 |
Ф900×1200 | 900 | 1200 | 1.1 | 20 | 0.074-0.4 | 0.3-0.9 | 11 | 3843×1850×1400 | 4210 |
Ф900×1800 | 900 | 1800 | 1.5 | 20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.3 | 15 | 4443×1850×1400 | 6078 |
Ф900×2100 | 900 | 2100 | 1.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.6-1.5 | 18.5 | 4743×1850×1400 | 6660 |
Ф900×3000 | 900 | 3000 | 2.7 | 20 | 0.074-0.4 | 0.9-2.3 | 22 | 5943×1850×1400 | 7770 |
Ф1200×2400 | 1200 | 2400 | 4 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-4.1 | 30 | 5540×2300×1850 | 10020 |
Ф1200×3000 | 1200 | 3000 | 5.3 | 25 | 0.074-0.4 | 2.2-5.5 | 37 | 6340×2300×1850 | 11230 |
Ф1200×4500 | 1200 | 4500 | 7.3 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-7.5 | 55 | 7540×2300×1850 | 13210 |
Ф1500×2400 | 1500 | 2400 | 7 | 25 | 0.074-0.4 | 2.8-6.5 | 55 | 6830×2930×2060 | 15430 |
Ф1500×3000 | 1500 | 3000 | 9 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 75 | 7430×2930×2060 | 16843 |
Ф1500×4500 | 1500 | 4500 | 13.5 | 25 | 0.074-0.4 | 5.5-13.5 | 90 | 8930×2930×2060 | 20000 |
Ф1500×5700 | 1500 | 5700 | 17 | 25 | 0.074-0.4 | 7-15.5 | 110 | 10130×2930×2060 | 23597 |
Ф1830×3000 | 1830 | 3000 | 13 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-17.0 | 130 | 9525×3960×2250 | 29490 |
Ф1830×4500 | 1830 | 4500 | 19 | 25 | 0.074-0.4 | 5.2-26.0 | 155 | 10925×3960×2250 | 34210 |
Ф1830×6400 | 1830 | 6400 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 8.0-40.0 | 210 | 12925×3960×2250 | 42440 |
Ф2100×3000 | 2100 | 3000 | 20 | 25 | 0.074-0.4 | 4.0-30.0 | 180 | 8475×4060×3400 | 41965 |
Ф2100×4500 | 2100 | 4500 | 25 | 25 | 0.074-0.4 | 5.6-42.0 | 280 | 9975×4060×3400 | 49230 |
Ф2400×3000 | 2400 | 3000 | 26.5 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-82 | 280 | 9225×5005×3970 | 63684 |
Ф2400×4500 | 2400 | 4500 | 32.5 | 25 | 0.074-0.4 | 8-100 | 380 | 10570×5005×3970 | 72284 |
Ф2700×3000 | 2700 | 3000 | 34 | 25 | 0.074-0.4 | 15-115 | 420 | 10575×5610×4500 | 88400 |
Ф2700×4500 | 2700 | 4500 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 17.5-135 | 475 | 11175×5610×4500 | 90420 |
Ф3200×3000 | 3200 | 3000 | 44 | 25 | 0.074-0.4 | 50-90 | 500 | 11000×7200×5700 | 124000 |
Ф3200×4500 | 3200 | 4500 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 13000×7200×5700 | 145000 |
//