恒昌氧化鋁陶瓷球磨機(jī)主要用于物料的混合,研磨,產(chǎn)品的細(xì)度均勻,節(jié)省動(dòng)力。既可干磨,也可濕磨。該磨礦設(shè)備可以根據(jù)生產(chǎn)需要采用不同的襯板類型,以滿足不同礦物研磨需要。
氧化鋁陶瓷球磨機(jī)設(shè)備具有歷史悠久、技術(shù)成熟、結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠、操作維修方便等優(yōu)勢,因此廣泛應(yīng)用于陶瓷,不含鐵物料,鉀長石,螢石,耐酸堿,耐腐蝕,硅酸鹽制品,耐腐蝕礦物,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
破碎研磨物料常采用的兩種最基本的球磨工藝就是濕法球磨和干法球磨,適合于普通和特殊材料的混合及研磨作業(yè)。客戶可依據(jù)物料比重、硬度,并根據(jù)產(chǎn)量等因素綜合考慮選擇合適的氧化鋁陶瓷球磨機(jī)設(shè)備型號和襯板、介質(zhì)類型。
氧化鋁陶瓷球磨機(jī)設(shè)備主要用于物料的混合,研磨,產(chǎn)品的細(xì)度均勻,節(jié)省動(dòng)力。既可干磨,也可濕磨。該機(jī)可以根據(jù)生產(chǎn)需要采用不同的襯板類型,以滿足不同需要。
研磨作業(yè)的細(xì)度,依靠研磨時(shí)間自行控制。電動(dòng)機(jī)自減壓啟動(dòng),降低起動(dòng)電流,其結(jié)構(gòu)分為整體式獨(dú)立式。該設(shè)備具有投資少,較同類產(chǎn)品節(jié)能省電,結(jié)構(gòu)新穎,操作簡便,使用安全,性能隱定可靠等特點(diǎn)。適用于普通和特殊材料的混合及研磨作業(yè)。用戶可依據(jù)物料比重,硬度,并根據(jù)產(chǎn)量等因素綜合考慮選擇合適的型號和襯板。
氧化鋁陶瓷球磨機(jī)設(shè)備由6部分組成:筒體部、給礦部、排礦部、軸承部、傳動(dòng)部和潤滑系統(tǒng)。圓形筒體由幾塊鋼板焊接而成,其兩端焊有法蘭盤。筒體通過法蘭盤和鑄鋼的端蓋連接。
氧化鋁陶瓷球磨機(jī)設(shè)備的結(jié)構(gòu)可以分為整體式和獨(dú)立式,陶瓷球磨機(jī)與其它球磨機(jī)相比省電省時(shí),容易操作,性能更加穩(wěn)定可靠。
為了便于更換磨損了的陶瓷襯板和檢查陶瓷磨礦機(jī)的內(nèi)部狀況,在筒體上開有小孔;為了使陶瓷襯板與筒體內(nèi)壁緊密接觸和緩沖鋼球?qū)ν搀w的沖擊,在襯板與筒體內(nèi)壁之間敷有膠合板;為了保護(hù)筒體內(nèi)表面不受磨損和控制陶瓷球在筒體內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡,筒體內(nèi)鋪有氧化鋁陶瓷制成的耐磨襯板。
型號 | 筒體直徑 | 筒體長度 | 最大裝球量 | 進(jìn)料粒度 | 出料粒度 | 處理量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 |
(mm) | (mm) | (t) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | 長x寬x高(mm) | (kg) | |
Ф750×1800 | 750 | 1800 | 0.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.4-1.1 | 7.5 | 4043×1450×1200 | 4350 |
Ф900×1200 | 900 | 1200 | 1.1 | 20 | 0.074-0.4 | 0.3-0.9 | 11 | 3843×1850×1400 | 4210 |
Ф900×1800 | 900 | 1800 | 1.5 | 20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.3 | 15 | 4443×1850×1400 | 6078 |
Ф900×2100 | 900 | 2100 | 1.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.6-1.5 | 18.5 | 4743×1850×1400 | 6660 |
Ф900×3000 | 900 | 3000 | 2.7 | 20 | 0.074-0.4 | 0.9-2.3 | 22 | 5943×1850×1400 | 7770 |
Ф1200×2400 | 1200 | 2400 | 4 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-4.1 | 30 | 5540×2300×1850 | 10020 |
Ф1200×3000 | 1200 | 3000 | 5.3 | 25 | 0.074-0.4 | 2.2-5.5 | 37 | 6340×2300×1850 | 11230 |
Ф1200×4500 | 1200 | 4500 | 7.3 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-7.5 | 55 | 7540×2300×1850 | 13210 |
Ф1500×2400 | 1500 | 2400 | 7 | 25 | 0.074-0.4 | 2.8-6.5 | 55 | 6830×2930×2060 | 15430 |
Ф1500×3000 | 1500 | 3000 | 9 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 75 | 7430×2930×2060 | 16843 |
Ф1500×4500 | 1500 | 4500 | 13.5 | 25 | 0.074-0.4 | 5.5-13.5 | 90 | 8930×2930×2060 | 20000 |
Ф1500×5700 | 1500 | 5700 | 17 | 25 | 0.074-0.4 | 7-15.5 | 110 | 10130×2930×2060 | 23597 |
Ф1830×3000 | 1830 | 3000 | 13 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-17.0 | 130 | 9525×3960×2250 | 29490 |
Ф1830×4500 | 1830 | 4500 | 19 | 25 | 0.074-0.4 | 5.2-26.0 | 155 | 10925×3960×2250 | 34210 |
Ф1830×6400 | 1830 | 6400 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 8.0-40.0 | 210 | 12925×3960×2250 | 42440 |
Ф2100×3000 | 2100 | 3000 | 20 | 25 | 0.074-0.4 | 4.0-30.0 | 180 | 8475×4060×3400 | 41965 |
Ф2100×4500 | 2100 | 4500 | 25 | 25 | 0.074-0.4 | 5.6-42.0 | 280 | 9975×4060×3400 | 49230 |
Ф2400×3000 | 2400 | 3000 | 26.5 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-82 | 280 | 9225×5005×3970 | 63684 |
Ф2400×4500 | 2400 | 4500 | 32.5 | 25 | 0.074-0.4 | 8-100 | 380 | 10570×5005×3970 | 72284 |
Ф2700×3000 | 2700 | 3000 | 34 | 25 | 0.074-0.4 | 15-115 | 420 | 10575×5610×4500 | 88400 |
Ф2700×4500 | 2700 | 4500 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 17.5-135 | 475 | 11175×5610×4500 | 90420 |
Ф3200×3000 | 3200 | 3000 | 44 | 25 | 0.074-0.4 | 50-90 | 500 | 11000×7200×5700 | 124000 |
Ф3200×4500 | 3200 | 4500 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 13000×7200×5700 | 145000 |
//